Aggiornamento del monitoraggio della condizione della vegetazione arborea e della mappatura del rischio di caduta degli alberi del parco e del giardino inglese
| CIG: | ZE0214959C |
| Struttura proponente: | Reggia di Caserta 93094810616 |
| Oggetto del bando: | Aggiornamento del monitoraggio della condizione della vegetazione arborea e della mappatura del rischio di caduta degli alberi del parco e del giardino inglese |
| Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
| Importo di aggiudicazione: | € 30012.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 12/01/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 24.600 |
| Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Dendrotec s.r.l. | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Nessun aggiudicatario... |
Aggiornamento del monitoraggio della condizione della vegetazione arborea e della mappatura del rischio di caduta degli alberi del parco e del giardino inglese
Allegato: